Kategori produk
1.Bubuka Produk tina30x30cmLEDPanel DatarCahaya24W.
• Hemat listrik nepi ka 50% dibandingkeun jeung lampu fluoresensi, kacaanganana luhur, hurungna rata.
• Kalayan supir anu diisolasi éksternal, aman sareng tiasa dipercaya.
• Kalayan sertipikat FCC, CE, SAA, ROHS, teu aya radiasi UV/IR, anti gangguan, bébas timbal sareng ramah lingkungan.
• Lindungi panon, mimitian gancang, ulah kedip-kedip.
• Garansi 3 taun, umur panjang, ngirangan biaya panggantian.
2. Parameter Produk:
| ModélNo | Kakuatan | Ukuran Produk | Jumlah LED | Lumens | Tegangan Input | CRI | Garansi |
| DPL-S3-3W | 3W | 85*85mm | 15*SMD2835 | >240Lm | AC85 ~ 265V 50/60HZ | >80 | 3 Taun |
| DPL-S5-6W | 6W | 120*120mm | 30*SMD2835 | >480Lm | AC85 ~ 265V 50/60HZ | >80 | 3 Taun |
| DPL-S6-9W | 9W | 145*145mm | 45*SMD2835 | >720Lm | AC85 ~ 265V 50/60HZ | >80 | 3 Taun |
| DPL-S7-12W | 12W | 170*170mm | 55*SMD2835 | >960Lm | AC85 ~ 265V 50/60HZ | >80 | 3 Taun |
| DPL-S8-15W | 15W | 200*200mm | 70*SMD2835 | >1200Lm | AC85 ~ 265V 50/60HZ | >80 | 3 Taun |
| DPL-S9-18W | 18W | 225*225mm | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC85 ~ 265V 50/60HZ | >80 | 3 Taun |
| DPL-S10-20W | 20W | 240*240mm | 100 * SMD2835 | >1600Lm | AC85 ~ 265V 50/60HZ | >80 | 3 Taun |
| DPL-S12-24W | 24W | 300*300mm | 120 * SMD2835 | >1920Lm | AC85 ~ 265V 50/60HZ | >80 | 3 Taun |
3. Gambar Lampu Panel LED:
4. Aplikasi Lampu Panel LED:
Lampu panel LED Lightman tiasa dianggo di bandara, tempat parkir, pabrik, jalur produksi, bumi kulawarga, lampu padumukan, ruang tamu, asrama, koridor, perpustakaan, rumah sakit, sakola, aula, stasiun metro, stasiun karéta, terminal beus jsb.
Pituduh Pamasangan:
- Anu mimiti, pegatkeun saklar daya.
- Buka liang dina siling sakumaha ukuran anu diperyogikeun.
- Sambungkeun catu daya sareng sirkuit AC pikeun lampu.
- Lebetkeun lampu kana liangna, bereskeun pamasanganna.
Perusahaan Lampu (Bélgia)
Lampu Subway (Cina)
Lampu Toko Olahraga (Inggris)
Lampu Pabrik (Bélgia)














